Anzahl Betriebe und Beschäftigte Druckindustrie im Vergleich 2000 und 2015

Entwicklung Anzahl Betriebe und sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in der deutschen Druckindustrie im Vergleich 2000 und 2015 (Stichtag 30.06.2015)

Beschäft.-GK Anzahl Betriebe 2000 2015 Veränderg.
1-9 9.793 6.oo7  -3.786
10-19 1.900 1.107 -793
20-49 1.402 868 -534
50-99 475 344 -131
100-499 319 248 -71
500 u. mehr 33 10 -23
Gesamt 13.922 8.584 -5.338
Beschäftigte
1-9 31.991 18.510 -9.725
10-19 25.692 15.173 -7.839
20-49 42.665 26.339 -10.747
50-99 32.073 23.547 -8.552
100-499 60.934 45.717 -9.049
500 u. mehr 29.536 9.860 -18.228
Gesamt 222.891 139.146 -83.745

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Bundesverband Druck und Medien (Aktualisierung 02/2016)

Dieser Beitrag wurde unter Aktuelle Informationen, Allgemein, Downloads veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.